Leitura rápida
Perigo / Danger é o nível de risco da sua run. O jogo guarda esse valor por baixo, mas não mostra um número na tela. Ele começa baixo e sobe quando você passa por eventos perigosos ou escolhe ações arriscadas. Quando o guia diz perigo >= 2, quer dizer que sua run já precisa ter acumulado pelo menos 2 pontos desse risco.
Run > 0 quer dizer que não pode ser a primeira run. Depois de morrer/recomeçar pelo menos uma vez, o contador interno deixa de ser 0.
Sem true ending quer dizer que o final verdadeiro ainda não pode estar desbloqueado. Se já desbloqueou, o jogo zera a chance de alguns hearts nessa lógica.
Finais principais
| Final | Evento | Condições vistas nos arquivos |
|---|---|---|
| Land | FoundLand / endgame-survived_land | Dias 42-99, perigo >= 3, ter direction1, direction2, direction3 e krakenlived; aceitar pisar em terra. |
| Airplane | FarAirplane ou AirPlane_CanSave | A partir do dia 15/20, perigo >= 2; sinalizar com flaregun ou flashlight. Flaregun é a rota mais forte. |
| Boat | BoatInDistance depois Boat_CanSave | Primeiro marcar boatready com flaregun/flashlight; depois dia >= 25, perigo >= 2, sinalizar de novo. |
| True ending | TheOne / endgame-trueending | Ter heart_1, heart_2 e heart_3; dia >= 30; perigo >= 4; não pode ter krakenlived. |
| Finais ruins | Kraken, GhostBoat, SleepKiller e outros | Existem vários endgames de morte/perda, como sleepingwithfishes, kidnapped e sleepkiller. |
Hearts
| Item | Onde pega | Condicoes | Chance |
|---|---|---|---|
| heart_1 | Evento noturno BloodredWater | Dia >= 12, perigo >= 2; usar net ou bucket | 100% dentro da ação correta |
| heart_2 | Baú | Dia >= 15, perigo >= 2, não ser primeira run, true ending ainda bloqueado | 2.473498% |
| heart_3 | Pesca ou evento do cara | Pesca: dia >= 24, perigo >= 2, não ser primeira run, true ending ainda bloqueado. Evento: give_heart_by_who. | até 2.949853% com isca; evento dá 1 unidade |
| heart_whole | Evento TheOne | Ter heart_1, heart_2, heart_3; dia >= 30; perigo >= 4; sem krakenlived | true ending |
Para heart_3, melhor janela: dia 31-60 com isca e perigo >= 2: 2.949853%.
heart_3 também pode vir com o cara/evento give_heart_by_who. A ação dele é itemgive-heart_3-1.
Sem isca o heart_3 cai rápido: dia 35 fica 1.240310%; dia 60 fica 0.471976%.
Depois dos 3 hearts, o evento TheOne precisa heart_1, heart_2, heart_3, dia >= 30, perigo >= 4 e não pode ter krakenlived. Usando heart_whole, ele chama endgame-trueending.
A pesca fica bem pior depois do dia 30 sem isca. Com isca, a queda forte só começa depois do dia 60.
Chance de pesca por dia
Base limpa: lore ainda nao coletada, inventario sem bloqueios, run > 0 e true ending ainda travado.
| Dia | Peixe sem isca | Peixe com isca | heart_3 sem isca, perigo >= 2 | heart_3 com isca, perigo >= 2 |
|---|